De "Fantastic Four" zijn vier driejaarse duiven die in 2008 allemaal 3 prijzen op 3 neerzetten op de fond.
2155343/05
|
|||
* | 01/06 : | Brive Nat. : | Demer&Dijle : 482 duiven : 36 |
Brabantse Unie : 1328 duiven : 122 | |||
Zone B : 4189 duiven : ? | |||
Nationaal : 14521 duiven : 967 | |||
* | 14/06 : | Cahors : | Demer&Dijle : 190 duiven : 39 |
Brabantse Unie : 514 duiven : 125 | |||
Zone B : 1605 duiven : 289 | |||
Nationaal : 5441 duiven : 1115 | |||
* | 13/07 : | Jarnac : | Demer&Dijle : 271 duiven : 8 |
Brabantse Unie : 373 duiven : 12 |
|
|||
* | 30/05 : | Brive Nat. : | Demer&Dijle : 587 duiven : 15 |
Brabantse Unie : 1545 duiven : 59 | |||
Zone B : 4800 duiven : 296 | |||
Nationaal : 17446 duiven : ? | |||
* | 20/06 : | Montauban : | Demer&Dijle : 227 duiven : 46 |
Brabantse Unie : 580 duiven : 88 | |||
Zone B : 2069 duiven : ? | |||
Nationaal : 7203 duiven : ? | |||
* | 20/07 : | Souillac : | Gemist |
|
|||
* | 05/06 : | Montelimar : | Demer&Dijle : 202 duiven : 10 |
Brabantse Unie : 530 duiven : 22 | |||
Zone B : 2059 duiven : 86 | |||
Nationaal : 7191 duiven : 233 | |||
* | 26/06 : | Orange : | Demer&Dijle : 207 duiven : 63 |
* | 17/07 : | Souillac : | Demer&Dijle : 206 duiven : 26 |
Brabantse Unie : 508 duiven : 63 |
|
|||
* | 11/06 : | Montelimar : | Demer&Dijle : 333 duiven : 25 |
Brabantse Unie : 689 duiven : 69 | |||
Zone B : 2526 duiven : 187 | |||
Nationaal : 8040 duiven : 646 | |||
* | 02/07 : | Orange : | Demer&Dijle : 256 duiven : 26 |
Brabantse Unie : 495 duiven : 55 | |||
Zone B : 1441 duiven : 142 | |||
Nationaal : 4865 duiven : 499 | |||
* | 24/07 : | Souillac : | Demer&Dijle : 198 duiven : 30 |
Brabantse Unie : 483 duiven : 74 | |||
Zone B : 1841 duiven : 163 | |||
Nationaal : 5667 duiven : 558 |
2155367/05
|
|||
* | 01/06 : | Brive Nat. : | Demer&Dijle : 482 duiven : 3 |
Brabantse Unie : 1328 duiven : 10 | |||
Zone B : 4189 duiven : 19 | |||
Nationaal : 14521 duiven : 89 | |||
* | 14/06 : | Cahors : | Demer&Dijle : 190 duiven : 20 |
Brabantse Unie : 514 duiven : 64 | |||
Zone B : 1605 duiven : 141 | |||
Nationaal : 5441 duiven : 552 | |||
* | 13/07 : | Jarnac : | Demer&Dijle : 271 duiven : 66 |
Brabantse Unie : 373 duiven : 122 |
|
|||
In 2009 kwam deze duif gekwetst terug van een voorbereidende vlucht, en kwam hij niet meer in actie op een Fondvlucht. |
|
|||
* | 05/06 : | Montelimar : | Demer&Dijle : 202 duiven : 9 |
Brabantse Unie : 530 duiven : 21 | |||
Zone B : 2059 duiven : 85 | |||
Nationaal : 7191 duiven : 231 | |||
* | 26/06 : | Orange : | Demer&Dijle : 207 duiven : 13 |
Brabantse Unie : 438 duiven : 40 | |||
Zone B : 1457 duiven : 111 | |||
Nationaal : 4466 duiven : 323 | |||
* | 17/07 : | Souillac : | Gemist |
2155360/05
|
|||
* | 01/06 : | Brive Nat. : | Demer&Dijle : 482 duiven : 103 |
Brabantse Unie : 1328 duiven : 317 | |||
* | 21/06 : | Montauban : | Demer&Dijle : 187 duiven : 14 |
Brabantse Unie : 379 duiven : 23 | |||
Zone B : 1520 duiven : 95 | |||
Nationaal : 5438 duiven : ? | |||
* | 19/07 : | Souillac : | Demer&Dijle : 214 duiven : 43 |
Brabantse Unie : 454 duiven : 111 | |||
Nationaal : 7315 duiven : ? |
|
|||
Op 6 juni 2009 is deze duif achtergebleven op de nationale vlucht uit Montelimar. |
2072661/05
|
|||
* | 01/06 : | Brive Nat. : | Demer&Dijle : 482 duiven : 125 |
Brabantse Unie : 1328 duiven : 369 | |||
* | 21/06 : | Montauban : | Demer&Dijle : 187 duiven : 49 |
Brabantse Unie : 379 duiven : 99 | |||
Zone B : 1520 duiven : ? | |||
Nationaal : 5438 duiven : ? | |||
* | 19/07 : | Souillac : | Demer&Dijle : 214 duiven : 15 |
Brabantse Unie : 454 duiven : 31 | |||
Nationaal : 7315 duiven : 361 |
|
|||
* | 30/05 : | Brive Nat. : | Gemist |
* | 20/06 : | Montauban : | Demer&Dijle : 227 duiven : 59 |
Brabantse Unie : 580 duiven : 118 | |||
Zone B : 2069 duiven : ? | |||
Nationaal : 7203 duiven : ? | |||
* | 20/07 : | Souillac : | Demer&Dijle : 197 duiven : 27 |
Brabantse Unie : 530 duiven : 70 | |||
Nationaal : 5676 duiven : 869 |
|
|||
* | 21/06 : | Montauban Nat. : | Gemist |
* | 18/07 : | Souillac : | Demer&Dijle : 206 duiven : 49 |
Brabantse Unie : 508 duiven : 134 |